<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CLOUD Act on No-Ack Hosting</title>
		<link>https://noackhosting.no/tags/cloud-act/</link>
		<description>Recent content in CLOUD Act on No-Ack Hosting</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nb</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://noackhosting.no/tags/cloud-act/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Svensk hosting 2026: Hvorfor datasuverenitet betyr noe</title>
				<link>https://noackhosting.no/blog/svensk-hosting-2026-datasuverenitet/</link>
				<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://noackhosting.no/blog/svensk-hosting-2026-datasuverenitet/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;tre-prisøkninger-på-fire-dager&#34;&gt;Tre prisøkninger på fire dager&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Våren 2026 har Europas største hosting-leverandører økt prisene dramatisk:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Hetzner&lt;/strong&gt; — opptil &lt;strong&gt;+43%&lt;/strong&gt; på populære VPS-planer&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;OVHcloud&lt;/strong&gt; — opptil &lt;strong&gt;+67%&lt;/strong&gt; på enkelte tjenester&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Netcup&lt;/strong&gt; — opptil &lt;strong&gt;+24%&lt;/strong&gt; fra 1. mai 2026&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;Tre store økninger på bare fire dager. Mønsteret er tydelig: de store europeiske leverandørene presser marginene — og kundene betaler regningen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;No-Ack Hosting har IKKE økt prisene.&lt;/strong&gt; Våre planer koster det samme i dag som da de ble lansert. Og vi planlegger ingen endringer.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
